Цены на недвижимость в Туапсинском районе

53 467 ₽2 0.8 %

Стоимость недвижимости в Туапсинском районе на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 53 467 ₽ /м² 0.8% 1.4% 0.8% 732
Квартиры в новостройках 53 415 ₽ /м² 4.7% 8.2% 8.2% 86
Вторичка 53 657 ₽ /м² 0.1% 0.8% 1% 612
Дома 7 641 755 ₽ 21.7% 7.5% 11.7% 465
Земля 296 348 ₽ /сотка 5.2% 16.9% 12.1% 213
Офисы 83 686 ₽ /м² 24% 15.3% 9
Торговые площади 62 879 ₽ /м² 54% 2

Средние цены на аренду недвижимости в Туапсинском районе на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
1-комнатные квартиры 12 471 ₽ /месяц 10.9% 2.2% 15.3% 17
2-комнатные квартиры 17 444 ₽ /месяц 8.2% 15.7% 4% 18

Стоимость жилой недвижимости в районах Туапсинского района

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
Агой 208 770 220 000 89 287 526 125
Посёлок турбазы Приморская 181 842
Небуг 170 250 88 342 1 083 569
Ольгинка 169 209 205 000 105 526 753 461
Лермонтово 158 128 72 109 762 339
Джубга 139 554 89 651 495 496
Сосновый 134 343 194 286
Новомихайловский 133 934 84 889 512 476
Тюменский (поселок) 117 931 65 656 889 779
Шепси 113 825 87 387 492 964
Посёлок пансионата Южный 111 372 245 714
Кроянское 96 624 69 599 597 391
Тенгинка 87 917 80 367 367 677
Мессажай (село) 83 496 67 392 503 541
Георгиевское 79 081 63 268 147 860
Шаумян 70 313 58 817 89 464
Кривенковское 62 645 51 752 88 479
Кирпичное 55 556 67 277 209 000
Октябрьский 46 229 35 174 41 479
Индюк (село) 44 924 53 401 133 226
Пригородный 42 000 53 185
Горный 16 127 46 169 518 868
Навагинское 11 750 39 608 154 718
Дефановка 39 493 137 083
Пляхо 86 572 877 260
Полковничий (хутор) 116 567
Дедеркой 82 403 581 818
Садовое (село) 58 333 68 467
Агуй-Шапсуг 85 105 343 222
Терзиян (хутор) 46 809
Вольное 193 332 599 078
Цыпка (село) 79 681 187 421
Бжид 79 141 221 429
Гизельдере 82 716 814 217
Весна (поселок) 66 604
Заречье 62 045 285 591
Гунайка Первая 13 916
Греческий 73 449
Красное 41 763 87 575
Дзеберкой 75 794 1 201 172
Горское 45 809
Гойтх 18 762 61 674
Молдавановка 230 000
Холодный Родник (село) 27 665 81 818